|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đóng gói:: | Hộp gỗ & gói nhựa | Bảo hành:: | 1 năm |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 28 inch | Màu sắc: | Màu xanh lá |
| Tên: | Máy tạo hình chữ T | Vận hành: | Tự động |
| Cách sử dụng: | hình thành tee thép không gỉ | Tình trạng: | Mới |
| Làm nổi bật: | 28 inches tee forming machine,28 inches tee cold forming machine,tee cold forming machine plc |
||
Máy tạo tê 28 inch bằng phương pháp cán nguội PLC
Máy tạo tê cán nguội này là một máy thủy lực chuyên dụng để tạo tê cho các loại ống thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim, đồng, nhôm. Máy sử dụng phương pháp kéo dãn bằng chất lỏng, thông số kỹ thuật tạo tê lớn nhất là 28 inch. Máy sử dụng điều khiển PLC, khi ép sản phẩm, có hiệu suất đồng bộ cao, vận hành thuận tiện, v.v. được trang bị van giảm áp siêu cao và bộ tăng áp, có thể đáp ứng việc tạo tê với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau.
| mục | đơn vị | HTY-315T | HTY-500T | HTY-1000T | HTY-1500T | HTY-2000T | HTY-4000T | |
| xi lanh kẹp | lực bình thường | KN | 3150 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 40000 |
| Hành trình xi lanh chính | mm | 450 | 480 | 610 | 670 | 800 | 1200 | |
| Hạ nhanh | mm /s | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Tốc độ ép | mm /s | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |
| Tốc độ hồi | mm /s | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| xi lanh đẩy | Lực xi lanh chính | KN | 3150 | 5000 | 8000 | 12500 | 18000 | 40000 |
| Hành trình xi lanh bên | Mm | 300 | 320 | 310 | 360 | 410 | 500 | |
| Tốc độ tiến | mm /s | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | |
| Tốc độ hồi | mm /s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| xi lanh đẩy ra | Lực bình thường | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1500 | 2000 |
| Hành trình đẩy ra | mm | 300 | 300 | 400 | 450 | 550 | 700 | |
| Kích thước bàn làm việc | Trái-Phải | mm | 550 | 750 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| Trước-Sau | mm | 400 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| Phạm vi gia công | inch | 1"~4" | 3"~6" | 4"~8" | 8"~12" | 10"~16" | 20"~28" | |
| khoảng hở | mm | 680 | 870 | 1200 | 1400 | 1800 | 2600 | |
| chiều cao tâm xi lanh đẩy | mm | 190 | 250 | 370 | 460 | 520 | 650 | |
| Khoảng cách tối đa của đầu thanh piston hai bên | mm | 980 | 1100 | 1350 | 1800 | 1900` | 2500 | |
| Công suất động cơ | KW | 30 | 44 | 74 | 110 | 220 | 330 | |
![]()
Liên hệ:
Darcy Dong
Địa chỉ Email: admin@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 008618632745010
Người liên hệ: Ms. Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010