Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Đúc, thép không gỉ, đồng thau, gang, gang dẻo | Phương tiện truyền thông: | Nước, Dầu, Khí, Axit, Hơi nước |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn hoặc Không tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn | tên sản phẩm: | VAN CỔNG 4 inch |
Tiêu chuẩn: | DIN | Sự liên quan: | Kết nối mặt bích, Chủ đề nữ |
người mẫu: | người mẫu | ||
Làm nổi bật: | van cổng bánh xe tay pn16,van cổng bịt kín đàn hồi pn16,van cổng bánh xe tay 4 inch |
PN16 Gang dẻo Bánh xe tay có khả năng đàn hồi Chỗ ngồi Van cổng chống nước DIN
Tiêu chuẩn |
DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515 Khoan mặt bích theo tiêu chuẩn DIN2501, BS4504 và ANSI B16.1 PN10, PN16, PN25 |
Kiểu | Đầu bích, Kết thúc có mũi, Khớp cơ học, thân không tăng / thân tăng |
Vật liệu |
Thân: Gang dẻo GGG40 / 50 hoặc GangGG25 Nêm: Sắt dẻo GGG40 / 50 + EPDM / NBR hoặc ghế ngồi bằng kim loại Thân: thép không gỉ 2Cr13, SS304, SS316 Bu lông và đai ốc: Thép cacbon mạ kẽm hoặc SS304,316 |
lớp áo | Bên trong và bên ngoài với lớp phủ epoxy liên kết nung chảy min250μm |
Các ứng dụng
Van này được áp dụng rộng rãi trong các đường ống chất lỏng để mở hoặc đóng cố định trong nước như xử lý nước thải, năng lượng điện, đường ống năng lượng, hóa chất, vận chuyển, các nguồn năng lượng, v.v.
Tiêu chuẩn áp dụng
a.American Standard
Thiết kế theo ANSI / AWWA C509
Kích thước mặt đối mặt theo ASME B16.10-2000 (sê-ri ISO 3)
Mặt bích và khoan tới SME / ANSI B16.42-1998
b. Tiêu chuẩn Anh
Thiết kế theo BS5163, BS5150
Kích thước mặt đối mặt với BS5163 (ISO 3series, ISO19 series)
Mặt bích và khoan tới BS4504 part1 (EN1092)
c. Tiêu chuẩn Đức
Thiết kế theo DIN3352
Kích thước mặt đối mặt đến DIN3202 (F4: ISO 14 series; F5: ISO 15 series)
Mặt bích và khoan theo tiêu chuẩn BS EN1092
DN | L | NS | D1 | D2 | NS | NS | NS | NS | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
Người liên hệ: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010