|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hàng hiệu: | Huawei | Số mô hình: | WN, SO, BL, PLATE, SW |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | ASME, DIN, BS, ISO, JIS, GOST | Tiêu chuẩn hoặc không chuẩn: | Tiêu chuẩn |
Kỹ thuật: | Giả mạo | Vật liệu mặt bích: | A105, ST37.2, S235JRG2, C22.8 |
Làm nổi bật: | Mặt bích thép không gỉ ASME,Mặt bích thép không gỉ C22.8,Mặt bích thép không gỉ 2500lbs |
Thép không gỉ, Phụ kiện đường ống liền mạch mặt bích ASME
tên sản phẩm | Mặt bích | |
Mặt hàng | Tấm, Cổ hàn, Trượt vào, Mành, Khớp nối, Mặt bích ren | |
Tiêu chuẩn | ANSI | Dòng A / B ANSI B16.5 ASME B16.47 |
DIN | DIN | |
ĐIST | GOST 12820-80 | |
EN | EN1092-1: 2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261;JIS B8210 | |
BS | BS4504 BS10 Bảng D / E | |
Vật chất | ANSI | CS A105 / SA 105NSS 304 / 304L, Thép hợp kim 316 / 316L: WHPY45/52/65/80 |
DIN | CS RST37.2; S235JR SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
ĐIST | CS CT20; 16MN; SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
EN | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
JIS | SS400, SF440 SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
BS | CSRST37.2; S235JR; C22.8; Q235SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
Sức ép | ANSI | Loại 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
DIN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
ĐIST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
EN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
JIS | 1 nghìn, 2 nghìn, 5 nghìn, 10 nghìn, 16 nghìn, 20 nghìn, 30 nghìn, 40 nghìn | |
BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
Kích thước | ANSI | 1/2 ”- 60” |
DIN | DN15-DN2000 | |
ĐIST | DN15-DN1600 | |
EN | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS | DN15-DN2000 | |
lớp áo | Vecni, sơn vàng, dầu chống rỉ, mạ kẽm, đen, v.v. | |
Sử dụng | Được sử dụng để kết nối các loại đường ống. | |
Để truyền nước, hơi nước, không khí, khí đốt và dầu | ||
Gói | Hộp / pallet gỗ | |
Chuyển | Trong vòng 30 ngày | |
Chứng chỉ | CE |
Người liên hệ: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010